| Analyse und Design-Methodologien | ||||
| Objektorientierte Softwareentwicklung | ||||
| Entwurfsmuster | ||||
| Entity Relationship / relationale Entwicklung | ||||
| Use-Case-Analysen | ||||
| Prozessmodellierung | ||||
| UML | ||||
| Projektmanagement | ||||
| Meilensteinorientiertes Projektmanagement (GDPM) | ||||
| Netzplantechnik (critical path) | ||||
| Meilensteintrendanalyse | ||||
| Branchenkenntnisse | ||||
| Maschinenbau | ||||
| Handel | ||||
| Medizintechnik | ||||
| Papierindustrie | ||||
| Funktionale Kenntnisse | ||||
| Warenwirtschaft und Distributionslogistik, Bedarfsrechnung | ||||
| Produktionsplanung und -Steuerung | ||||
| Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung, Kennzahlen | ||||
| Provisionsabrechnungssysteme | ||||
| Integration operativer Prozesse mit Fibu/Kore | ||||
| Programmiersprachen und Programmierkonzepte | ||||
| Baan 4GL | ||||
| Java, J2EE | ||||
| C++, C, Basic, VBA | ||||
| SQL, ODBC, JDBC | ||||
| RMI | ||||
| Fremdsprachen | ||||
| Englisch sehr gut | ||||
| Französisch Schulkenntnisse | ||||
